ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7
W ŁOMŻY EGZAMINY ZAWODOWE ZIMA 2025
| Lp. | LICZBA ZDAJĄCYCH | TERMIN EGZAMINU | RODZAJ EGZAMINU | KWALIFIKACJA | MIEJSCE EGZAMINOWANIA | CZAS |
| 1. | 9 | 09.01.2025 09:00 | Praktyczny - Dokumentacja | ROL.05 | sala egzaminacyjna nr 10 | 180 min |
| 2. | 4 | 09.01.2025 09:00 | Praktyczny - Dokumentacja | OGR.03 | sala egzaminacyjna nr 10 | 120 min |
| 3. | 47 | 09.01.2025 09:00 | Praktyczny - Dokumentacja | HGT.12 | sala gimnastyczna | 150 min |
| 4. | 29 + 1 | 09.01.2025 09:00 | Praktyczny - Dokumentacja | ROL.11 + RL.10 | sala gimnastyczna | 120 min |
| 5. | 11 | 09.01.2025 13:00 | Praktyczny - Dokumentacja | OGR.04 | sala egzaminacyjna nr 10 | 120 min |
| 6. | 1 | 15.01.2025 10:00 | Pisemny - Dokumentacja | RL.10 | sala 09 | 60 min |
| 7. | 10 | 14.01.2025 11:00 | Pisemny - komputerowy | ROL.12 | sala 31 | 60 min |
| 8. | 9 | 14.01.2025 11:00 | Pisemny - komputerowy | ROL.12 | sala komputerowa nr 2 | 60 min |
| 9. | 10 | 14.01.2025 09:00 | Pisemny - komputerowy | ROL.12 | sala 31 | 60 min |
| 10. | 10 | 14.01.2025 09:00 | Pisemny - komputerowy | ROL.12 | sala komputerowa nr 2 | 60 min |
| 11. | 10 | 13.01.2025 17:00 | Pisemny - komputerowy | HGT.12, ROL.12 | sala komputerowa nr 2 | 60 min |
| 12 | 10 | 13.01.2025 15:00 | Pisemny - komputerowy | HGT.12 | sala komputerowa nr 2 | 60 min |
| 13. | 10 | 13.01.2025 13:00 | Pisemny - komputerowy | HGT.12 | sala komputerowa nr 2 | 60 min |
| 14. | 11 | 13.01.2025 13:00 | Pisemny - komputerowy | OGR.04 | sala 31 | 60 min |
| 15. | 10 | 13.01.2025 11:00 | Pisemny - komputerowy | HGT.12 | sala komputerowa nr 2 | 60 min |
| 16. | 9 | 13.01.2025 11:00 | Pisemny - komputerowy | ROL.05 | sala 31 | 60 min |
| 17. | 9 | 13.01.2025 09:00 | Pisemny - komputerowy | HGT.02, MOD.03, OGR.03, ROL.11 | sala 31 | 60 min |
| 18. | 10 | 13.01.2025 09:00 | Pisemny - komputerowy | HGT.12 | sala komputerowa nr 2 | 60 min |
| 19. | 10 | 13.01.2025 15:00 | Pisemny - komputerowy | MED.14
| sala 31 | 60 min |
| 20. | 10 | 13.01.2025 17:00 | Pisemny - komputerowy | MED.14 | sala 31 | 60 min |
| 21. | 1 | 14.01.2025 13:00 | Pisemny - komputerowy | EKA.1 | sala 31 | 60 min |
| 22. | 10 | 14.01.2025 15:00 | Pisemny - komputerowy | MED.14 | sala 31 | 60 min |
| 23. | 10 | 14.01.2025 17:00 | Pisemny - komputerowy | MED.14 | sala 31 | 60 min |
| 24. | 5 | 19.01.2025 17:00 | Praktyczny - Wykonanie | ROL.12 | sala egzaminacyjna nr 43 | 150 min |
| 25. | 5 | 19.01.2025 12:30 | Praktyczny - Wykonanie | ROL.12 | sala egzaminacyjna nr 43 | 150 min |
| 26. | 5 | 19.01.2025 08:00 | Praktyczny - Wykonanie | ROL.12 | sala egzaminacyjna nr 43 | 150 min |
| 27. | 5 | 18.01.2025 17:00 | Praktyczny - Wykonanie | ROL.12 | sala egzaminacyjna nr 43 | 150 min |
| 28. | 5 | 18.01.2025 12:30 | Praktyczny - Wykonanie | ROL.12 | sala egzaminacyjna nr 43 | 150 min |
| 29. | 5 | 18.01.2025 08:00 | Praktyczny - Wykonanie | ROL.12 | sala egzaminacyjna nr 43 | 150 min |
| 30. | 5 | 17.01.2025 17:00 | Praktyczny - Wykonanie | ROL.12 | sala egzaminacyjna nr 43 | 150 min |
| 31. | 5 | 17.01.2025 12:30 | Praktyczny - Wykonanie | ROL.12 | sala egzaminacyjna nr 43 | 150 min |
| 32. | 5 | 17.01.2025 08:00 | Praktyczny - Wykonanie | ROL.12 | sala egzaminacyjna nr 43 | 150 min |
https://oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1909&Itemid=14 - egzaminy maturalne 2023/24 i 2024/2025 wiadomości kliknij w link
https://oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1540&Itemid=142 - egzaminy zawodowe - wiadomości kliknij w link